Канада, Мексика, США
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2010 | ||||
2009 | ||||
2011 | ||||
2003 | ||||
2003 | ||||
2005 | ||||
2010 | ||||
2005 | ||||
2010 | ||||
2003 | ||||
2007 | ||||
2010 | ||||
2010 | ||||
2010 | ||||
2008 | ||||
2008 | ||||
2000 | ||||
2005 | ||||
2005 | ||||
2005 |
Год основания:
1938

Mercury
Defunct
2000 | структура: кузов: капот: петли и крепления: упор/амортизатор | |
2005 | электрическая система | |
2005 | система поддержания скорости | |
2011 | тормоза гидравлические | |
2010 | рулевое управление | |
2007 | ремни безопасности | |
2010 | топливная система | |
2009 | тормоза гидравлические | |
2010 | рулевое управление | |
2010 | кузов | |
2003 | освещение наружнее | |
2006 | тормоза гидравлические | |
2009 | рулевое управление | |
2010 | рулевое управление | |
2008 | другое | |
2003 | приборная панель | |
2006 | трансмиссия | |
2005 | другое | |
2005 | кузов | |
2009 | рулевое управление |
Доступные действия:

Mercury
США
Closed
Год основания:
1938
Основатель
Модельный год:
2000
Компонент:
структура: кузов: капот: петли и крепления: упор/амортизатор
Дата поломки:


