| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Транспортное средство | |||||
218 | Транспортное средство | |||||
38 | Транспортное средство | |||||
6,499 | Транспортное средство | |||||
233 | Транспортное средство | |||||
77 | Транспортное средство | |||||
8,398 | Транспортное средство | |||||
165 | Транспортное средство | |||||
11 | Транспортное средство | |||||
30 | Транспортное средство | |||||
12 | Транспортное средство | |||||
1,189 | Транспортное средство | |||||
68 | Транспортное средство | |||||
319 | Транспортное средство | |||||
6 | Транспортное средство | |||||
49 | Транспортное средство | |||||
141 | Транспортное средство | |||||
2,056 | Транспортное средство | |||||
771 | Транспортное средство | |||||
98 | Транспортное средство | |||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
1,601 | Оборудование | |||||
1,237 | Транспортное средство | |||||
15 | Транспортное средство | |||||
27,457 | Транспортное средство | |||||
205 | Транспортное средство | |||||
5,399 | Транспортное средство | |||||
1,011 | Транспортное средство | |||||
248 | Транспортное средство |
