Tenet T4
MT Line
CVT Line
Active
CVT Line
Active
| Tenet T4 Active | 147 л.с. | Робот 6 |
FWD (передний) | $ 29,200
|
|
| Tenet T4 Line CVT | 113 л.с. | Вариатор |
FWD (передний) | $ 27,700
|
|
| Tenet T4 Line MT | 113 л.с. | МКПП 5 |
FWD (передний) | $ 27,100
|
|
| Tenet T4 Prime | Робот 6 |
FWD (передний) | $ 30,000
|
Россия: 2.039.000 руб. (26.495 $)
* курс доллара на: 13.04.2026
Информация о конкурентах предоставляется различными экспертами и не является официальной информацией какого-либо производителя.

