| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Транспортное средство | |||||
17,213 | Транспортное средство | |||||
62,872 | Транспортное средство | |||||
478 | Транспортное средство | |||||
140 | Транспортное средство | |||||
28 | Оборудование | |||||
63,082 | Транспортное средство | |||||
15 | Транспортное средство | |||||
33 | Транспортное средство | |||||
1,164 | Транспортное средство | |||||
34 | Транспортное средство | |||||
6 | Транспортное средство | |||||
559 | Транспортное средство | |||||
280,663 | Транспортное средство | |||||
212,373 | Транспортное средство | |||||
72 | Оборудование | |||||
20 | Транспортное средство | |||||
372 | Транспортное средство | |||||
140 | Транспортное средство | |||||
100 | Транспортное средство | |||||
39,547 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
319 | Транспортное средство | |||||
27,816 | Транспортное средство | Polestar | ||||
3,241 | Транспортное средство | |||||
27 | Транспортное средство | |||||
295,981 | Транспортное средство | |||||
1,063 | Транспортное средство | |||||
33 | Транспортное средство | |||||
5,871 | Транспортное средство |
