| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
128,889 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
128,889 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Lincoln | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford | ||||
160,729 | Транспортное средство | Ford |

