Lexus RX
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2012 | ||||
2012 | ||||
2025 | ||||
2021 | ||||
2024 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2018 | ||||
2020 | ||||
2013 | ||||
2020 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2008 | ||||
2013 | ||||
2022 | ||||
2022 |

| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2012 | ||||
2012 | ||||
2025 | ||||
2021 | ||||
2024 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2018 | ||||
2020 | ||||
2013 | ||||
2020 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2008 | ||||
2013 | ||||
2022 | ||||
2022 |
| Бренд и Модель | М.Г. | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
2015 | 5 | ||
2015 | 5 | ||
2022 | 4 | ||
2012 | 4 | ||
2018 | 4 | ||
2022 | 4 | ||
2012 | 4 | ||
2020 | 5 | ||
2022 | 4 | ||
5 | |||
2015 | 4 | ||
2021 | 4 | ||
2013 | 5 | ||
2021 | 4 | ||
2019 | 4 | ||
2013 | 4 | ||
2011 | 4 | ||
2016 | 4 | ||
2018 | 5 | ||
2020 | 4 |
