Chevrolet Suburban
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2024 | ||||
2024 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2017 | ||||
2021 | ||||
2008 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2019 | ||||
2016 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2021 |
США

| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2024 | ||||
2024 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2017 | ||||
2021 | ||||
2008 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2019 | ||||
2016 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2021 |
| Бренд и Модель | М.Г. | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | ||
2021 | 4 | ||
2023 | 4 | ||
2013 | 4 | ||
2024 | 4 | ||
2012 | 4 | ||
2023 | 4 | ||
2020 | 4 | ||
2022 | 4 | ||
2018 | 4 | ||
2016 | 4 | ||
2025 | 5 | ||
2015 | 4 | ||
2013 | 4 | ||
2023 | 4 | ||
2020 | 4 | ||
2024 | 4 | ||
2026 | 5 | ||
2012 | 4 | ||
2022 | 4 |
