| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1,669 | Транспортное средство | |||||
158,489 | Транспортное средство | |||||
149,449 | Транспортное средство | |||||
597,571 | Транспортное средство | Cadillac | ||||
456 | Транспортное средство | |||||
2,319 | Транспортное средство | |||||
1,218 | Транспортное средство | |||||
48 | Транспортное средство | |||||
88 | Транспортное средство | |||||
32,894 | Транспортное средство | |||||
2,193 | Транспортное средство | |||||
6 | Оборудование | |||||
713 | Транспортное средство | |||||
6,864 | Транспортное средство | |||||
243 | Транспортное средство | |||||
14,370 | Транспортное средство | |||||
23,734 | Транспортное средство | |||||
98 | Транспортное средство | |||||
8,498 | Оборудование | |||||
152,800 | Транспортное средство | Acura | ||||
166 | Транспортное средство | |||||
993 | Транспортное средство | |||||
340 | Транспортное средство | |||||
66 | Транспортное средство | |||||
201 | Транспортное средство | |||||
214 | Транспортное средство | |||||
90 | Транспортное средство | |||||
5,438 | Оборудование | |||||
18,239 | Оборудование | |||||
718 | Транспортное средство |
