| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
296 | Оборудование | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
296 | Оборудование | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
227 | Транспортное средство |

