Канада, Мексика, США
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2011 | ||||
2011 | ||||
2011 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2020 | ||||
2015 | ||||
2018 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2015 |
Год основания:
1925
![Hy_CyG3eDxFpuIhaOI4nC9FBg1w-1920[1]](https://carformat.com/wp-content/uploads/2025/04/Hy_CyG3eDxFpuIhaOI4nC9FBg1w-19201-e1745772435775-1024x250.jpg)
Chrysler
Defunct
2017 | электрическая система | |
2015 | другое | |
2022 | топливная система | |
2019 | двигатель | |
2019 | подушки безопасности | |
2021 | предотвращение наезда при движении назад | |
2011 | двигатель | |
2013 | другое | |
2019 | двигатель | |
2017 | двигатель | |
2023 | двигатель | |
2021 | другое | |
2016 | подушки безопасности | |
2022 | двигатель | |
2023 | тормоза | |
2019 | подвеска | |
2021 | топливная система | |
2017 | двигатель | |
2006 | электрическая система | |
2019 | топливная система |
Доступные действия:
![Hy_CyG3eDxFpuIhaOI4nC9FBg1w-1920[1]](https://carformat.com/wp-content/uploads/2025/04/Hy_CyG3eDxFpuIhaOI4nC9FBg1w-19201-e1745772435775.jpg)
Chrysler
США
Год основания:
1925
Основатель


