Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2024 | ||||
2024 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2023 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2024 | ||||
2024 | ||||
2024 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2024 | ||||
2024 |
Год основания:
2017

VinFast
ВьетнамDefunct
2024 | система поддержания скорости | |
2024 | рулевое управление | |
2024 | система поддержания скорости | |
2024 | другое | |
2023 | тормоза | |
2024 | подвеска | |
2024 | система удержания полосы | |
2024 | адаптивный круиз‑контроль | |
2024 | электрическая система | |
2023 | подвеска | |
2025 | электрическая система | |
2023 | подвеска | |
2023 | тормоза | |
2024 | электрическая система | |
2024 | аварийное торможение | |
2023 | подушки безопасности | |
2023 | система поддержания скорости | |
2025 | электросистема: силовая система: зарядка: модуль: аксессуар |
Доступные действия:

VinFast
Вьетнам
Год основания:
2017
Модельный год:
2025
Компонент:
электросистема: силовая система: зарядка: модуль: аксессуар
Дата поломки:


