Nissan Leaf
Бренд:
Двери:
Места:
Привод:
КПП:
Топливо:
Руль:
Кузов:
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2015 | ||||
2015 |

Бренд:
Двери:
Места:
Привод:
КПП:
Топливо:
Руль:
Кузов:
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2022 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2015 | ||||
2015 |
| Бренд и Модель | М.Г. | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
2021 | 5 | ||
5 | |||
2013 | 4 | ||
2020 | 5 | ||
2016 | 4 | ||
2011 | 5 | ||
2022 | 5 | ||
2012 | 5 | ||
2022 | 5 | ||
2013 | 4 | ||
2023 | 5 | ||
2015 | 4 | ||
2014 | 4 | ||
2021 | 5 | ||
2024 | 5 | ||
2024 | 5 | ||
2020 | 5 | ||
2023 | 5 |
