RAM 1500
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2025 | ||||
2022 | ||||
2015 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2014 | ||||
2014 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2025 | ||||
2025 |

| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2025 | ||||
2022 | ||||
2015 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2014 | ||||
2014 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2025 | ||||
2025 |
| Бренд и Модель | М.Г. | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
2013 | 4 | ||
2015 | 4 | ||
2018 | 4 | ||
2019 | 5 | ||
2011 | 3 | ||
2023 | 4 | ||
2022 | 4 | ||
2021 | 4 | ||
2017 | 4 | ||
2018 | 4 | ||
2026 | 5 | ||
2013 | 4 | ||
2021 | 4 | ||
2026 | 4 | ||
2016 | 4 | ||
2025 | 5 | ||
2012 | 4 | ||
2020 | 4 | ||
2013 | 4 | ||
2012 | 3 |
