| CRANKSHAFT ASM | 597,571 | General Motors | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC | |
| CRANKSHAFT ASM | 597,571 | General Motors | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC | |
| ROD ASM-CONN | 597,571 | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC | ||
| ROD ASM-CONN | 597,571 | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC | ||
| CRANKSHAFT ASM | 597,571 | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC | ||
| CRANKSHAFT ASM | 597,571 | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC | ||
| ROD ASM-CONN | 597,571 | General Motors | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC | |
| ROD ASM-CONN | 597,571 | General Motors | Vehicle | GMC YUKON XL | GMC |
