| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
23,500 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
23,500 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
23,500 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
23,500 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
3 | Транспортное средство | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
23,500 | Оборудование | Ford | ||||
23,500 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
23,500 | Оборудование | Ford |

