| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1,848 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
6,827 | Транспортное средство | |||||
6,827 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
232 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство | |||||
6,827 | Транспортное средство | |||||
58 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
6,827 | Транспортное средство | |||||
232 | Транспортное средство | |||||
6,827 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
58 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство |

