| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Транспортное средство | |||||
130 | Транспортное средство | |||||
597,571 | Транспортное средство | Cadillac | ||||
6 | Транспортное средство | |||||
11 | Транспортное средство | |||||
117,413 | Транспортное средство | |||||
156 | Транспортное средство | |||||
672 | Транспортное средство | |||||
165 | Транспортное средство | |||||
9,653 | Транспортное средство | |||||
15,200 | Оборудование | |||||
123 | Транспортное средство | |||||
1,725 | Транспортное средство | |||||
355 | Оборудование | |||||
2 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
5 | Транспортное средство | |||||
1,201 | Транспортное средство | |||||
668 | Оборудование | |||||
5,044 | Транспортное средство | |||||
1,827 | Шины | |||||
7,812 | Транспортное средство | |||||
207 | Оборудование | |||||
597,571 | Транспортное средство | Cadillac | ||||
142 | Транспортное средство | |||||
435 | Транспортное средство | |||||
1,900 | Шины | |||||
287 | Транспортное средство | |||||
342 | Транспортное средство | |||||
75 | Оборудование |
