| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
975 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
224 | Транспортное средство | |||||
128 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
128 | Транспортное средство | |||||
224 | Транспортное средство | |||||
128 | Транспортное средство | |||||
59 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
128 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
59 | Транспортное средство | |||||
128 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство | |||||
975 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
128 | Транспортное средство | |||||
58 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
58 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
594 | Транспортное средство | |||||
564 | Транспортное средство | |||||
59 | Транспортное средство |

