Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, ОАЭ, США, Франция, Япония
| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2010 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2017 | ||||
2019 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2018 |
Год основания:
1935

Jaguar
Defunct
2006 | тормоза | |
2019 | электрическая система | |
2019 | электрическая система | |
2019 | трансмиссия | |
2019 | электрическая система | |
2019 | электрическая система | |
2019 | электрическая система | |
2019 | электрическая система | |
2017 | топливная система, дизель | |
2020 | система поддержания скорости | |
2019 | электрическая система | |
2019 | электрическая система | |
2011 | двигатель | |
2019 | предотвращение фронтального столкновения | |
2019 | другое | |
2020 | другое | |
2019 | электрическая система | |
2019 | топливная система | |
2019 | предотвращение фронтального столкновения | |
2019 | электрическая система |
Доступные действия:

Jaguar
Великобритания
Год основания:
1935
