| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
87,745 | Оборудование | Dodge | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Dodge | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Acura | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Dodge | ||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Dodge | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet |

