| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
456 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
296 | Оборудование | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
276 | Оборудование | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
1,848 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
276 | Оборудование | |||||
4,661 | Оборудование | |||||
244 | Оборудование | |||||
456 | Транспортное средство | |||||
296 | Оборудование | |||||
244 | Оборудование | |||||
110 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство | |||||
3 | Транспортное средство |

