| Причина отзывной кампании | Кол-во ТС | Производитель | Тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Dodge | ||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Dodge | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | |||||
87,745 | Оборудование | Dodge | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
244 | Оборудование | |||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
152,800 | Транспортное средство | Acura | ||||
87,745 | Оборудование | Honda | ||||
87,745 | Оборудование | BMW | ||||
87,745 | Оборудование | Ford | ||||
87,745 | Оборудование | Chevrolet | ||||
152,800 | Транспортное средство | Acura |

